VIZIO annonce une série de téléviseurs LCD et OLED aux côtés de barres de son
VIZIO a annoncé le lancement de plus d'une douzaine de téléviseurs, qui comprennent des téléviseurs LCD et OLED. Les téléviseurs LCD sont livrés avec les processeurs IQ Ultra et IQ Active, aux côtés de nouveaux moteurs de jeu. Le traitement d'image 64 bits inclus. «Le téléviseur intelligent VIZIO OLED 4K HDR offre un contraste auparavant impossible avec des pixels parfaitement noirs», explique la société.
Pour les joueurs haut de gamme, le moteur ProGaming de VIZIO offre rarement un niveau de support graphique
trouvé dans les téléviseurs grand public. Le taux de rafraîchissement variable (40 Hz à 120 Hz) synchronise le taux de rafraîchissement d'un jeu et le taux de rafraîchissement du téléviseur pour réduire le bégaiement et les déchirures.
Voici tout ce que la société a annoncé aujourd'hui.
Téléviseurs LCD – Quantum série M, Quantum série P et Quantum X série P
Modèle | Prix | Taille | Zones de gradation locales | Ultra clair | Couleur | Volume de couleur2 | Processeur | VRR |
P85QX-H1 | 2 999,99 $ | 85 ″ | 792 | 3000 | Couleur quantique | 180% | IQ Ultra | 48-120Hz |
P75QX-H1 | 1999,99 $ | 75 ″ | 480 | 2800 | Couleur quantique | 180% | IQ Ultra | 48-120Hz |
P65QX-H1 | 1 499,99 $ | 65 ″ | 384 | 3000 | Couleur quantique | 180% | IQ Ultra | 48-120Hz |
P75Q9-H1 | 1 699,99 $ | 75 ″ | 240 | 1200 | Couleur quantique | 120% | IQ Ultra | 48-120Hz |
P65Q9-H1 | 1 199,99 $ | 65 ″ | 200 | 1200 | Couleur quantique | 120% | IQ Ultra | 48-120Hz |
M65Q8-H1 | 749,99 $ | 65 ″ | 90 | 800 | Couleur quantique | 85% | IQ Active | 48-60Hz |
M55Q8-H1 | 549,99 $ | 55 ″ | 90 | 800 | Couleur quantique | 85% | IQ Active | 48-60Hz |
M65Q7-H1 | 699,99 $ | 65 ″ | 30 | 600 | Couleur quantique | 75% | IQ Active | 48-60Hz |
M55Q7-H1 | 499,99 $ | 55 ″ | 30 | 600 | Couleur quantique | 75% | IQ Active | 48-60Hz |
M50Q7-H1 | 399,99 $ | 50 ″ | 16 | 400 | Couleur quantique | 75% | IQ Active | 48-60Hz |
Téléviseurs LCD – Série V
Modèle | Prix | Taille | Performance d'image | Processor | Moteur de jeu | Taux de mouvement dynamique | HDMI | Prise en charge HDR |
V755-H4 | 799,99 $ | 75 ″ | Tableau complet | IQ Active | Moteur de jeu V | 120 | 2.1 | Dolby Vision, HDR10 +, HDR10, HLG |
V705-H3 | 659,99 $ | 70 ″ | Tableau complet | IQ Active | Moteur de jeu V | 120 | 2.1 | Dolby Vision, HDR10 +, HDR10, HLG |
V655-H9 | 469,99 $ | 65 ″ | Tableau complet | IQ Active | Moteur de jeu V | 120 | 2.1 | Dolby Vision, HDR10 +, HDR10, HLG |
V605 | 399,99 $ | 60 ″ | Tableau complet | IQ Active | Moteur de jeu V | 120 | 2.1 | Dolby Vision, HDR10 +, HDR10, HLG |
V585 | 349,99 $ | 58 ″ | Tableau complet | IQ Active | Moteur de jeu V | 120 | 2.1 |

Téléviseurs OLED
Modèle | Prix | Taille | Local Atténuation |
Ultra clair | Couleur | Gamme de couleurs | Processeur | VRR |
OLED65-H1 | 1999,99 $ | 65 ″ | Gradation au niveau des pixels (8,29 m) | 800 | Ultra Color Spectrum | 98% DCI-P3 | IQ Ultra | 40-120Hz |
OLED55-H1 | 1 299,99 $ | 55 ″ | Gradation au niveau des pixels (8,29 m) | 800 | Ultra Color Spectrum | 98% DCI-P3 | IQ Ultra | 40-120Hz |
Barres de son
Modèle | Prix | Haut-parleurs | Wireless Sub | Sortie (SPL) | HDMI | Éloigné | ||
V21-H8 | 179,99 $ | 3/3 | 5 ″ | 96dB | OUI / ARC | Nouveau design | ||
V51-H6 | 249,99 $ | 6/6 | 96dB | OUI / ARC | Conception rétro-éclairée | |||
M21d-H8 | 149,99 $ | 3/6 | Non; 2x 3 ″ Intégré |
98dB | OUI / ARC | Nouveau design | ||
P514a-H6 | 999,99 $ | 10/18 | 8 ″ | 107dB | OUI / 2 In / 1 (eARC) | Conception rétro-éclairée |