COVID-19: voici tous les Apple Store ouverts
Le 13 mars, Apple a fermé tous ses magasins de détail en dehors de la Grande Chine dans le but de ralentir la propagation de COVID-19. Alors que certaines régions du monde facilitent les commandes d'abris sur place, Apple rouvre ses magasins avec des procédures de sécurité supplémentaires et un nouveau protocole de distanciation sociale. Aux États-Unis, chaque État a un calendrier légèrement différent pour la réouverture des entreprises, ce qui peut vous laisser vous demander: mon Apple Store est-il ouvert?
Apple surveille les données de santé locales et les conseils du gouvernement pour déterminer quand les emplacements de magasins individuels peuvent rouvrir en toute sécurité et a détaillé ses mesures de sécurité complètes dans une lettre ouverte aux clients. Les procédures de santé et de sécurité varieront légèrement d'un magasin à l'autre en fonction des politiques locales. Dans les régions où les Apple Stores ont rouvert, la société se concentre sur le service et l'assistance au Genius Bar. Apple encourage les clients à continuer leurs achats en ligne avec l'application Apple Store.
Certains Apple Stores aux États-Unis ont commencé à rouvrir le 11 mai. Les annonces de dates de réouverture se poursuivront dans le monde entier en mai et en juin. Si vous êtes coincé à la maison, Apple a préparé des sessions Today at Apple at Home organisées par les Apple Store Creative Pros pour booster votre créativité. De nouvelles sessions sont ajoutées régulièrement.
Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que de nouvelles informations seront officialisées. Revenez donc souvent.
Mon Apple Store est-il ouvert?
Appuyez sur l'icône de la flèche ➡️ sur la carte ci-dessous pour voir quels Apple Stores ont rouvert et lesquels rouvriront bientôt. Les magasins fermés sont marqués sur la carte avec des épingles rouges, les magasins ouverts en vert et les magasins qui rouvrent bientôt sont marqués en jaune. Lecteurs Apple News: cet article est mieux utilisé dans un navigateur Web.
Dernière mise à jour: 24 mai, 23 h 30 CDT
???? Statut du magasin par région | ||
Région | Magasins | Ouvert |
???????? Australie | 22 | 21 * |
???????? Autriche | 1 | 1 |
???????? Belgique | 1 | 0 |
???????? Brésil | 2 | 0 |
???????? Canada | 29 | 12 * |
???????? Chine continentale | 42 | 42 |
???????? France | 20 | 0 |
???????? Allemagne | 15 | 15 |
???????? Hong Kong | 6 | 6 |
???????? Italie | 17 | dix* |
???????? Japon | dix | 0 * |
???????? Macao | 2 | 2 |
???????? Mexique | 2 | 0 |
???????? Pays-Bas | 3 | 0 |
???????? Singapour | 2 | 0 |
???????? Corée du Sud | 1 | 1 |
???????? Espagne | 11 | 0 |
???????? Suède | 3 | 0 |
???????? Suisse | 4 | 4 |
???????? Taïwan | 2 | 2 |
???????? Thaïlande | 1 | 0 |
???????? Turquie | 2 | 0 |
???????? EAU | 3 | 0 |
???????? Royaume-Uni | 38 | 0 |
???????? NOUS | 271 | 32 * |
La148 des 510 magasins Apple sont ouverts | ||
La* Australie: le 20 mai, Apple a annoncé qu'Apple Sydney rouvrirait «bientôt». | ||
La* Canada: 12 magasins ont rouvert entre le 20 et le 21 mai. | ||
La* Italie: 10 des 17 magasins ont rouvert le 19 mai, à l'exception de ceux des régions de Lombardie et du Piémont. | ||
La* Japon: 2 des 10 magasins rouvrent le 27 mai à Fukuoka et Nagoya. | ||
La* États-Unis: sélectionnez les magasins autorisés à rouvrir en fonction des directives locales. | ||
LaDernière mise à jour: 24 mai, 23 h 30 CDT |
???? Calendrier de réouverture | |
???????? | 14 Février • Chine (certains magasins) |
???????? | 12 mars • Chine (tous les magasins) |
???????? | 18 avril • Corée du Sud |
???????? | Le 5 mai • L'Autriche |
???????? | 7 mai • Australie |
???????? | 11 mai • Allemagne |
???????? | 11 mai • États-Unis (certains magasins) |
???????? | 12 mai • Suisse |
???????? | 19 mai • Italie (certains magasins) |
???????? | 20 mai • Canada (certains magasins) |
???????? | 27 mai • Japon (certains magasins) |
La |